ANO OUTONO INVERNO PRIMAVERA VERÃO
MÊS MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO
- dia/hora/minuto dia/hora/minuto dia/hora/minuto dia/hora/minuto
2006 20 15 26 21 09 26 23 01 03 21 21 22
2007 20 21 07 21 15 06 23 06 51 22 03 08
2008 20 02 48 20 20 59 22 12 44 21 09 04
2009 20 08 44 21 02 45 22 18 18 21 14 47
2010 20 14 32 21 08 28 23 00 09 21 20 38
2011 20 20 21 21 14 16 23 06 04 22 02 30
2012 20 02 14 20 20 09 22 11 49 21 08 11
     Fonte: U.S. Naval Observatory